El Salvador - Encuesta Económica Mensual De Comercio 2017, Octubre
ID de Referencia | SLV_2017_EEMC_V01_M |
Año | 2017 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Direccion de Estadistica y Censos - DIGESTYC - Ministerio de Economía |
Patrocinador(es) | Banco Central de Reserva - BCR - Consumidor final Ministerio de Económica - MINEC - Pago de Salarios a Proyectos de Encuesta economica |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 14, 2017 |
Última modificación | Dec 14, 2017 |
Visitas a la página | 5666 |
Descargas | 770 |
Materiales relacionados
Descargue los cuestionarios, documentos técnicos e informes que describen el proceso de la encuesta y los resultados clave para este estudio.