El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013
ID de Referencia | SLV_2013_EHPM_v01_M |
Año | 2013 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Economía - MINEC Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC Gerencia de Estadísticas Sociales - GES |
Patrocinador(es) | Gobierno de El Salvador - (GOES) - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 14, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 109602 |
Descargas | 1072 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: EHPM_2013
Contenido | Base de Datos que contiene la informacion de la EHPM 2013 |
Casos | 81865 |
Variable(s) | 876 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
key_hogar | Identificador del hogar | ||
Key_persona | Identificador de la persona | ||
EDICION | Edicion | ||
AREA | Area | Area | |
REGION | Region | Region | |
R004 | Departamento | ||
R005 | Municipio | ||
cod_munic | Codigos municipios | ||
Descripcion_munic | Descripcion_munic | ||
R006 | Canton | ||
MUNIC_AUTO | Autorepresentados | Municipios autorepresentados | |
R015 | R015 | ||
ZNORTE | Znorte | ||
R017 | Resultado final de la encuesta | 017. Resultado final de la encuesta | |
R017OTR | R017otr | 017otr. Otros | |
INGFA | Ingreso familiar | Variable especial de cálculo | |
INGPER | Ingreso percapital | ||
MIEMH | Total de miembros del hogar | Variable especial de cálculo | |
MIEMH_Hombre | Total de miembros del hogar hombres | ||
MIEMH_Mujeres | Total de miembros del hogar mujeres | ||
ACTPR | Actividad principal | Variable auxiliar creada no se pregunta actpr = actividad principal | |
ESTRATO | Estrado | ||
R06A | Por muerte | 6. ¿existe en este hogar algun niÑo o niÑa menor de 18 aÑos que su padre o madre no viva(n) en este hogar? por muerte | |
R06B | Por migracion | 6. ¿existe en este hogar algun niÑo o niÑa menor de 18 aÑos que su padre o madre no viva(n) en este hogar? por migracion | |
R06C | Por abandono | 6. ¿existe en este hogar algun niÑo o niÑa menor de 18 aÑos que su padre o madre no viva(n) en este hogar? por abandono | |
R06OTR | Otros(especifique) | 6. ¿existe en este hogar algun niÑo o niÑa menor de 18 aÑos que su padre o madre no viva(n) en este hogar? otros(especifique) | |
R103 | ¿quÉ relacion de parentesco tiene (.) con el(la) jefe(a) del hogar? | 103. ¿quÉ relacion de parentesco tiene (.) con el(la) jefe(a) del hogar? 01. Jefe(a) 02. Esposa(o), compañera(o) 03. Hijo(a) 04. Padre/madre 05. Hermano (a) 06. Yerno / nuera 07. Nieto(a) 08. Suegro(a) 09. Otros familiares 10. Empleada(o) doméstica(o) 11. Otros | |
R103OTR | Otros | 103. Otros________________ | |
R104 | Sexo | 104. ¿el sexo de (.) es ? 1. Hombre 2. Mujer | |
R105A | Año de nacimiento | 105a. ¿cual es la fecha de nacimiento de (.)? aÑo | |
R106 | ¿quÉ edad tiene en aÑos cumplidos? | 106. ¿quÉ edad tiene (.) en aÑos cumplidos? (anote 00,para los menores de 1 año) | |
R107 | Estado familiar | 107. ¿cual es el estado familiar de (.)? 1. Acompañado(a) 2. Casado(a) 3. Viudo(a) 4. Divorciado(a) 5. Separado(a) 6. Soltero(a) | |
R109 | Tiene algún seguro médico? | ||
R108AOTR | Otros seguros | 108a. Otros________________ | |
R201A | La edad es de 0 a 3 años | ||
R201B | B.¿asiste a un centro maternal? | ||
R201C | C.¿el centro maternal al que asiste es? | ||
R210A | A. ¿ el centro de enseÑanza al que asiste (.) es? | ||
R202A | Sabe leer y escribir | ||
R202B | B.Dónde aprendió | ||
R202BOTR | Otros | ||
R203 | ¿estudia actualmente? | ||
R204 | 204. ¿que nivel cursa o asiste (...) actualmente? | ||
R204OTR | R204otr | ||
R205 | 205. ¿quÉ grado o curso estudia actualmente(...) dentro de este nivel? | ||
R206 | 206. ¿a que jornada asiste (...) predominantemente? | ||
R207A | 207. ¿esta repitiendo actualmente el grado o curso que estudia? | ||
R207B | 207. ¿cuantas veces? | ||
R208 | 208. ¿porque esta repitiendo actualmente el grado o curso? | ||
R208OTR | Otros | ||
R208A | ¿por quÉ abandono(.) los estudios? | ||
R208B | ¿por quÉ reprobo (.) los estudios? | ||
R208AOTR | R208aotr | ||
R209 | ¿estudia o estudio (.)la prepa ratoria? | ||
R210B | ¿tiene el centro | ||
R210C | C. Biblioteca | ||
R211 | ¿quÉ medio de transporte usa habitualmente (.) para ir al centro de enseÑanza? | ||
R211OTR | Otras especificaciones | ||
R212H | ¿cuanto tiempo tarda normalmente en llegar al centro de enseÑanza? | ||
R212M | Minutos | ||
R213 | ¿en el centro de enseÑanza recibe (.) sin pago o gratis? | ||
R213A | 213. A en el centro de enseÑanza recibe | ||
R214 | ¿se matriculo durante este aÑo lectivo? | ||
R215 | ¿ha asistido alguna vez a un centro de enseÑanza? | ||
R216 | ¿el centro de enseÑanza al que asistio era? | ||
R217A | 217.Nivel | ||
R217OTR | Otros | ||
R217B | ¿cual fue el ultimo grado que aprobo en ese nivel? | ||
R218A | ¿repitio ese ultimo grado? | ||
R218B | N° veces | ||
R219 | ¿que titulo o diploma obtuvo en el nivel mas alto que aprobo? | ||
R219OTRO | Otro | ||
R220 | ¿porque no estudia actualmente? | ||
R220OTR | R220otr | ||
R221A | R221a | ||
R221B | Porque | ||
R221BOTR | Otro | ||
R222 | R222 | ||
R222OTR | Otro | ||
R2231 | Matricula no gasto | ||
R2232 | Matrícula monto gastado | ||
R2233 | Matrícula monto donado | ||
R2234 | Matrícula otros | ||
R223A1 | Matricula no gasto | ||
R223A2 | Monto gasto | ||
R223A3 | Monto donado | ||
R223A4 | Otros | ||
R223B1 | No gasto | ||
R223B2 | Monto gasto | ||
R223B3 | Monto donado | ||
R223B4 | Otros | ||
R223C1 | No gasto | ||
R223C2 | Monto gasto | ||
R223C3 | Monto donado | ||
R223C4 | Otros | ||
R223D1 | No gasto | ||
R223D2 | Monto gasto | ||
R223D3 | Monto donado | ||
R223D4 | Otros | ||
R223E1 | No gasto | ||
Total variable(s):
876 |