El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017
ID de Referencia | SLV_2017_EHPM_v01_M |
Año | 2017 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - Es la conducción de la integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad. |
Metadatos |
![]() |
Creado el | Feb 25, 2019 |
Última modificación | Feb 25, 2019 |
Visitas a la página | 116505 |
Descargas | 1274 |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: EHPM 2017
Contenido | Contenido del Archivo El archivo de la base de datos esta en SPSS con una extensión. sav. Contiene 791 variables con 75,133 observaciones o registros. Contiene resultados agregados del hogar: Ingreso familiar. Ingreso percapita. Numero de miembros de hogar. Gastos del hogar. Tipo de pobreza, entre otros. |
Casos | 75133 |
Variable(s) | 791 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: edicion (Año de levantamiento), lote (Lote), tipo (Tipo), folio (Folio), viv (Vivienda), r101 (Número de orden), area (Área geográfica), region (Región geográfica), r004 (Código de departamento), r005 (Código de municipio) |
Version | Version final v01, Mayo de 2018 |
Productor | Gerencia de Sistemas en coordinación con la Gerencia de Estadísticas Sociales. |
Datos omisos (missings) | Los datos no reportados son complementados hasta con 9 en la longitud de la variable, incluyendo los decimales |
Controles de Procesamiento | La consistencia de la base de datos tiene dos etapas en primera que es entrada de datos es consistencia en linea de forma restrictiva o de advertencia y como última etapa revisión con criterios metodologicos propios. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
edicion | Año de levantamiento | EDICION | |
lote | Lote | LOTE | |
tipo | Tipo | TIPO | |
folio | Folio | FOLIO | |
viv | Vivienda | VIVIENDA | |
region | Región geográfica | REGION | |
area | Área geográfica | AREA | |
r004 | Código de departamento | DEPARTAMENTO | |
r005 | Código de municipio | MUNICIPIO | |
r006 | Código de cantón | CANTÓN | |
municauto | Municipios autorrepresentados | MUNICIPIO_DESCRIPCIÓN | |
codigomunic | Códigos municipales | CÓDIGO DE MUNICIPIO | |
autorrepresentado | Municipio autorrepresentado | CLASIFICACION DE LOS MUNICIPIOS. 1. Autorrepresentados 2. Correpresentados | |
estratoarea | Estratos | ESTRATOS | |
znorte | Zona norte | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
correlativo | Correlativo | CORRELATIVO DE LA BOLETA | |
idboleta | Identificador de hogar | IDENTIFICADOR DE BOLETA | |
r015 | Mes de levantamiento | MES DE LA ENTREVISTA | |
r017 | Resultado final de la entrevista | 017. RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA | |
r018 | Número de orden del principal informante | 018. NÚMERO DE ORDEN DEL PRINCIPAL INFORMANTE | |
r019 | Entrevista con boleta anexa | 019. Boleta anexa 1. Si 2. No | |
r020 | Confiabilidad de la información | 020. CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN: 1. Información confiable 2. Información poco confiable 3. Información no confiable | |
r021a | Número de miembros del hogar | NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR | |
r021b | Personas de 4 años y más del hogar | 021B. PERSONAS DE 4 AÑOS DE EDAD Y MÁS | |
r022 | Personas de 5 años y más del hogar | 022. PERSONAS DE 5 AÑOS DE EDAD Y MÁS. | |
r023 | Personas con trabajo agropecuario del hogar | 023. NÚMERO DE PERSONAS CON TRABAJO AGROPECUARIO | |
r024 | Personas que se enfermaron del hogar | 024. NÚMERO DE PERSONAS QUE SE ENFERMARON | |
r027 | Personas que utilizan internet del hogar | 027. NÚMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INTERNET | |
r033 | Personas de 4 años y más del hogar | 033. Número de secciones educación | |
r034 | Personas de 5 años y más del hogar | 034. Número de secciones de empleo | |
r035 | Personas con trabajo agropecuario del hogar | 035. Número de secciones agropecuarias | |
r035a | Personas con producción de patio del hogar | 035a. PERSONAS CON PRODUCCIÓN DE PATIO DEL HOGAR anexo A | |
r036 | Personas que se enfermaron del hogar | 036. NÚMERO DE PERSONAS QUE SE ENFERMARON | |
r038 | Boleta con sección de subsidios | 038. HOGAR CON BOLETA DE SUBSIDIOS | |
r042 | Boleta con sección de subsidios | 042. HOGAR CON BOLETA DE SUBSIDIOS | |
r04a | Personas con producción de patio del hogar | 04a. PERSONAS CON PRODUCCIÓN DE PATIO DEL HOGAR | |
actpr | Estado ocupacional | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
actpr2012 | Estado ocupacional agregado | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
actse | Estado ocupacional urbano | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
aproba1 | Número de grados aprobados | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
gasper | Gasto percápita del hogar | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
gastohog | Gasto total del hogar | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
ghali | Gasto del hogar en alimentación | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
ghu12 | Gasto del hogar en artículos y servicios en los últimos 12 meses | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
gmed | Gasto del hogar en educación | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
gmem | Gasto del hogar en empleo | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
gmsa | Gasto del hogar en salud | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
gmvi | Gasto del hogar en vivienda | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
gtmh | Gasto del hogar en alimentación y otros artículos (Total sección 8) | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
imeds | Ingreso por empleo dependiente | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
imei | Ingreso por empleo independiente | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
imes | Ingreso por empleo secundario | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
imnl | Ingreso por actividades no laborales | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
ingfa | Ingreso total del hogar | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
ingneto | Ingreso neto por actividades agropecuarias | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
ingpe | Ingreso percápita del hogar | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
ingre | Ingreso total (persona) | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
irefa | Ingreso del hogar por remesas monetarias | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
irefa1 | Ingreso del hogar por remesas en efectivo | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
irefb | Ingreso del hogar por remesas eventuales | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
irefb1 | Ingreso del hogar por transferencias bancarias | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
ires | Ingreso del hogar por remesas en especie | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
miemh | Número de miembros del hogar | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
miemh_exdomestico | Número de miembros del hogar excluyendo servicio doméstico | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
money | Ingreso por trabajo dependiente o empleo independiente | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
oia | Otros ingresos | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
oimed | Otros ingresos por trabajo dependiente | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
pobreza | Condición de pobreza del hogar | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
segm | Segmentación del mercado laboral urbano | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
totayuda | Ingreso del hogar en remesas monetarias y no monetarias | VARIABLE ESPECIAL DE CÁLCULO | |
r01a | Tiene el hogar algún miembro en el extranjero | 1. ¿ALGUNOS(AS) DE LOS(AS) MIEMBROS DEL HOGAR SE ENCUENTRA RESIDIENDO ACTUALMENTE EN EL EXTRANJERO (POR TRABAJO PERMANENTE O BECADO(A) SIN GASTO PARA EL HOGAR, POR MÁS DE 3 MESES)? 1. = Sí 2. = No | |
r01b | Total de miembros en el extranjero | 1. ¿ALGUNOS(AS) DE LOS(AS) MIEMBROS DEL HOGAR SE ENCUENTRA RESIDIENDO ACTUALMENTE EN EL EXTRANJERO (POR TRABAJO PERMANENTE O BECADO(A) SIN GASTO PARA EL HOGAR, POR MÁS DE 3 MESES)? ¿CUÁNTOS(AS)? | |
r01c | Hombres en el extranjero | ¿CUÁNTOS(AS)? HOMBRES EN EL EXTRANJERO | |
r01d | Mujeres en el extranjero | ¿CUÁNTOS(AS)? MUJERES EN EL EXTRANJERO | |
r01e | Tiempo en el extranjero del más reciente | ¿DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO? (Registrar el/la más reciente) | |
r01f_a | País de residencia de los miembros en el extranjero | ¿PAÍS(ES) DE RESIDENCIA? | |
r01f_b | País de residencia de los miembros en el extranjero | ¿PAÍS(ES) DE RESIDENCIA? | |
r01f_c | País de residencia de los miembros en el extranjero | ¿PAÍS(ES) DE RESIDENCIA? | |
r01f_d | País de residencia de los miembros en el extranjero | ¿PAÍS(ES) DE RESIDENCIA? | |
r01otr | Otro país de residencia | ¿PAÍS(ES) DE RESIDENCIA? | |
r02a | Tiene el hogar pupilos | 2. TIENE EN EL HOGAR PUPILOS(AS)? 1. = Sí 2. = No | |
r02b | Total de pupilos | 2. TIENE EN EL HOGAR PUPILOS(AS)? ¿CUÁNTOS(AS)? | |
r02c | Hombres pupilos | ¿CUÁNTOS(AS)? HOMBRES PUPILOS | |
r02d | Mujeres pupilas | ¿CUÁNTOS(AS)? MUJERES PUPILAS | |
r03 | Realizó el hogar viajes turísticos | 3. ¿HA REALIZADO USTED O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR ALGÚN VIAJE (DESPLAZAMIENTO FUERA DE SU ENTORNO HABITUAL) INCLUYENDO TODOS LOS VIAJES EN EL SALVADOR Y EN EL EXTRANJERO CON FINES DE OCIO O NEGOCIO (DISTINTOS AL DE EMPLEARSE EN DESTINO) INCLUIDAS EXCURSIONES Y VIAJES A SEGUNDARESIDENCIA DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES? 1. = Sí 2. = No | |
r0401 | Viajes con pernoctación | 4. DE LOS VIAJES ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ¿CUÁNTOS REALIZÓ CON PERNOCTACIÓN Y CUÁNTOS NO (VIAJES DE EXCURSIÓN)? CON PERNOCTACIÓN | |
r0402 | Viajes de un día | 4. DE LOS VIAJES ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ¿CUÁNTOS REALIZÓ CON PERNOCTACIÓN Y CUÁNTOS NO (VIAJES DE EXCURSIÓN)? DE UN DÍA | |
r0501 | Gasto en viajes con pernoctación | 5. ¿CUÁNTO FUE EL GASTO POR LOS VIAJES CON PERNOCTACIÓN Y DE UN DÍA? CON PERNOCTACIÓN | |
r0502 | Gasto en viajes de un día | 5. ¿CUÁNTO FUE EL GASTO POR LOS VIAJES CON PERNOCTACIÓN Y DE UN DÍA? DE UN DÍA | |
r06 | Hay menores de edad cuyos padres no viven en el hogar | 6. ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGÚN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? 1. = Sí 2. = No | |
r06a | Ausencia por muerte | AUSENCIA POR MUERTE 1. No 2. Padre 3. Madre 4. Ambos | |
r06b | Ausencia por migración | AUSENCIA POR MIGRACIÓN 1. No 2. Padre 3. Madre 4. Ambos | |
r06c | Ausencia por abandono | AUSENCIA POR ABANDONO 1. No 2. Padre 3. Madre 4. Ambos | |
r06otr | Ausencia por otra razón | AUSENCIA POR OTROS | |
r101 | Número de orden | 101. N° DE ORDEN DE LA TRH | |
r103 | Relación de parentesco | 103. ¿QUÉ RELACIÓN DE PARENTESCO TIENE (…) CON EL(LA) JEFE(A) DEL HOGAR? 01. Jefe(a) 02. Esposa(o), compañera(o) 03. Hijo(a) 04. Padre/Madre 05. Hermano (a) 06. Yerno / nuera 07. Nieto(a) 08. Suegro(a) 09. Otros familiares 10. Empleada(o) doméstica(o) 11. Otros | |
r103otr | Otra relación de parentesco | 103. Otros | |
r104 | Sexo | 104. ¿EL SEXO DE (…) ES? 1. Hombre 2. Mujer | |
r105m | Mes de nacimiento | 105 ¿CUÁL ES LA FECHA DE NACIMIENTO DE (…)? MES. | |
r105a | Año de nacimiento | 105 ¿CUÁL ES LA FECHA DE NACIMIENTO DE (…)? AÑO. | |
Total variable(s):
791 |