El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017
ID de Referencia | SLV_2017_EHPM_v01_M |
Año | 2017 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - Es la conducción de la integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad. |
Metadatos |
![]() |
Creado el | Feb 25, 2019 |
Última modificación | Feb 25, 2019 |
Visitas a la página | 107724 |
Descargas | 1187 |
Diccionario de Datos
Archivo | Descripción | Casos | Variables |
---|---|---|---|
EHPM 2017 | Contenido del Archivo El archivo de la base de datos esta en SPSS con una extensión. sav. Contiene 791 variables con 75,133 observaciones o registros. Contiene resultados agregados del hogar: Ingreso familiar. Ingreso percapita. Numero de miembros de hogar. Gastos del hogar. Tipo de pobreza, entre otros. | 75133 | 791 |