El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106927 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Personas de 5 años y más del hogar
(r022)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-16 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 Mínimo: 1 Máximo: 16 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 2405 | ![]() | |
2 | 11583 | ![]() | |
3 | 15884 | ![]() | |
4 | 17814 | ![]() | |
5 | 12601 | ![]() | |
6 | 7301 | ![]() | |
7 | 3838 | ![]() | |
8 | 2398 | ![]() | |
9 | 1197 | ![]() | |
10 | 555 | ![]() | |
11 | 361 | ![]() | |
12 | 153 | ![]() | |
13 | 97 | ![]() | |
14 | 45 | ![]() | |
15 | 16 | ![]() | |
16 | 16 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.