El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106905 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Personas de 4 años y más del hogar
(r021b)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-16 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 Mínimo: 1 Máximo: 16 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 2333 | ![]() | |
2 | 10524 | ![]() | |
3 | 15645 | ![]() | |
4 | 17761 | ![]() | |
5 | 13199 | ![]() | |
6 | 7506 | ![]() | |
7 | 4045 | ![]() | |
8 | 2560 | ![]() | |
9 | 1345 | ![]() | |
10 | 575 | ![]() | |
11 | 369 | ![]() | |
12 | 214 | ![]() | |
13 | 96 | ![]() | |
14 | 45 | ![]() | |
15 | 31 | ![]() | |
16 | 16 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.