El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 121184 |
Descargas | 1916 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Número de miembros del hogar
(r021a)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-16 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 Mínimo: 1 Máximo: 16 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 2174 | ![]() | |
2 | 7026 | ![]() | |
3 | 13608 | ![]() | |
4 | 18320 | ![]() | |
5 | 14210 | ![]() | |
6 | 8748 | ![]() | |
7 | 4725 | ![]() | |
8 | 3432 | ![]() | |
9 | 1854 | ![]() | |
10 | 920 | ![]() | |
11 | 572 | ![]() | |
12 | 312 | ![]() | |
13 | 143 | ![]() | |
14 | 112 | ![]() | |
15 | 60 | ![]() | |
16 | 48 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.