El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106914 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Número de orden del principal informante
(r018)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-10 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 Mínimo: 1 Máximo: 10 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 39721 | ![]() | |
2 | 28075 | ![]() | |
3 | 4730 | ![]() | |
4 | 2151 | ![]() | |
5 | 864 | ![]() | |
6 | 391 | ![]() | |
7 | 211 | ![]() | |
8 | 74 | ![]() | |
9 | 37 | ![]() | |
10 | 10 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.