El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 121182 |
Descargas | 1916 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Mes de levantamiento
(r015)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Enero | 6181 | ![]() |
2 | Febrero | 6380 | ![]() |
3 | Marzo | 6314 | ![]() |
4 | Abril | 6420 | ![]() |
5 | Mayo | 6316 | ![]() |
6 | Junio | 6570 | ![]() |
7 | Julio | 6311 | ![]() |
8 | Agosto | 6310 | ![]() |
9 | Septiembre | 6268 | ![]() |
10 | Octubre | 6264 | ![]() |
11 | Noviembre | 6422 | ![]() |
12 | Diciembre | 6508 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.