El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106857 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Códigos municipales
(codmun)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 101-1418 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
101 | Ahuachapán | 1144 | ![]() |
102 | Apaneca | 41 | ![]() |
103 | Atiquizaya | 977 | ![]() |
104 | Concepción de Ataco | 254 | ![]() |
105 | El Refugio | 120 | ![]() |
106 | Guaymango | 149 | ![]() |
107 | Jujutla | 768 | ![]() |
108 | San Francisco Menéndez | 1064 | ![]() |
109 | San Lorenzo | 71 | ![]() |
110 | San Pedro Puxtla | 66 | ![]() |
111 | Tacuba | 191 | ![]() |
112 | Turín | 54 | ![]() |
201 | Candelaria de la Frontera | 766 | ![]() |
202 | Coatepeque | 958 | ![]() |
203 | Chalchuapa | 946 | ![]() |
204 | El Congo | 275 | ![]() |
205 | El Porvenir | 180 | ![]() |
206 | Masahuat | 68 | ![]() |
207 | Metapán | 1981 | ![]() |
208 | San Antonio Pajonal | 127 | ![]() |
209 | San Sebastián Salitrillo | 314 | ![]() |
210 | Santa Ana | 820 | ![]() |
211 | Santa Rosa Guachipilín | 227 | ![]() |
212 | Santiago de la Frontera | 46 | ![]() |
213 | Texistepeque | 315 | ![]() |
301 | Acajutla | 918 | ![]() |
302 | Armenia | 242 | ![]() |
303 | Caluco | 0 | ![]() |
304 | Cuisnahuat | 133 | ![]() |
305 | Santa Isabel Ishuatán | 0 | ![]() |
306 | Izalco | 1041 | ![]() |
307 | Juayúa | 154 | ![]() |
308 | Nahuizalco | 1165 | ![]() |
309 | Nahuilingo | 49 | ![]() |
310 | Salcoatitán | 113 | ![]() |
311 | San Antonio del Monte | 715 | ![]() |
312 | San Julián | 155 | ![]() |
313 | Santa Catarina Masahuat | 77 | ![]() |
314 | Santo Domingo de Guzmán | 43 | ![]() |
315 | Sonsonate | 886 | ![]() |
316 | Sonzacate | 129 | ![]() |
401 | Agua Caliente | 95 | ![]() |
402 | Arcatao | 0 | ![]() |
403 | Azacualpa | 0 | ![]() |
404 | Citalá | 100 | ![]() |
405 | Comalapa | 51 | ![]() |
406 | Concepcion Quezaltepeque | 237 | ![]() |
407 | Chalatenango | 836 | ![]() |
408 | Dulce Nombre de María | 47 | ![]() |
409 | El Carrizal | 43 | ![]() |
410 | El Paraíso | 178 | ![]() |
411 | La Laguna | 44 | ![]() |
412 | La Palma | 246 | ![]() |
413 | La Reina | 119 | ![]() |
414 | Las Vueltas | 47 | ![]() |
415 | Nombre de Jesús | 81 | ![]() |
416 | Nueva Concepción | 256 | ![]() |
417 | Nueva Trinidad | 0 | ![]() |
418 | Ojos de Agua | 89 | ![]() |
419 | Potonico | 47 | ![]() |
420 | San Antonio de la Cruz | 146 | ![]() |
421 | San Antonio los Ranchos | 0 | ![]() |
422 | San Fernando | 49 | ![]() |
423 | San Francisco Lempa | 0 | ![]() |
424 | San Francisco Morazán | 0 | ![]() |
425 | San Ignacio | 110 | ![]() |
426 | San Isidro Labrador | 0 | ![]() |
427 | Cancasque | 0 | ![]() |
428 | Las Flores | 0 | ![]() |
429 | San Luis del Carmen | 0 | ![]() |
430 | San Miguel de Mercedes | 0 | ![]() |
431 | San Rafael | 90 | ![]() |
432 | Santa Rita | 44 | ![]() |
433 | Tejutla | 40 | ![]() |
501 | Antiguo Cuscatlán | 526 | ![]() |
502 | Ciudad Arce | 1150 | ![]() |
503 | Colón | 1134 | ![]() |
504 | Comasagua | 153 | ![]() |
505 | Chiltiupán | 58 | ![]() |
506 | Huizúcar | 0 | ![]() |
507 | Jayaque | 46 | ![]() |
508 | Jicalapa | 64 | ![]() |
509 | La Libertad | 910 | ![]() |
510 | Nuevo Cuscatlán | 0 | ![]() |
511 | Santa Tecla | 773 | ![]() |
512 | Quezaltepeque | 1138 | ![]() |
513 | Sacacoyo | 142 | ![]() |
514 | San José Villanueva | 49 | ![]() |
515 | San Juan Opico | 929 | ![]() |
516 | San Matías | 51 | ![]() |
517 | San Pablo Tacachico | 537 | ![]() |
518 | Tamanique | 0 | ![]() |
519 | Talnique | 0 | ![]() |
520 | Teotepeque | 45 | ![]() |
521 | Tepecoyo | 87 | ![]() |
522 | Zaragoza | 104 | ![]() |
601 | Aguilares | 549 | ![]() |
602 | Apopa | 759 | ![]() |
603 | Ayutuxtepeque | 804 | ![]() |
604 | Cuscatancingo | 705 | ![]() |
605 | El Paisnal | 320 | ![]() |
606 | Guazapa | 337 | ![]() |
607 | Ilopango | 780 | ![]() |
608 | Mejicanos | 709 | ![]() |
609 | Nejapa | 758 | ![]() |
610 | Panchimalco | 1161 | ![]() |
611 | Rosario de Mora | 208 | ![]() |
612 | San Marcos | 996 | ![]() |
613 | San Martín | 993 | ![]() |
614 | San Salvador | 629 | ![]() |
615 | Santiago Texacuangos | 229 | ![]() |
616 | Santo Tomás | 805 | ![]() |
617 | Soyapango | 647 | ![]() |
618 | Tonacatepeque | 843 | ![]() |
619 | Ciudad Delgado | 800 | ![]() |
701 | Candelaria | 247 | ![]() |
702 | Cojutepeque | 1019 | ![]() |
703 | El Carmen | 114 | ![]() |
704 | El Rosario | 114 | ![]() |
705 | Monte San Juan | 178 | ![]() |
706 | Oratorio De Concepción | 108 | ![]() |
707 | San Bartolomé Perulapía | 44 | ![]() |
708 | San Cristóbal | 87 | ![]() |
709 | San José Guayabal | 209 | ![]() |
710 | San Pedro Perulapán | 312 | ![]() |
711 | San Rafael Cedros | 173 | ![]() |
712 | San Ramón | 0 | ![]() |
713 | Santa Cruz Analquito | 42 | ![]() |
714 | Santa Cruz Michapa | 136 | ![]() |
715 | Suchitoto | 755 | ![]() |
716 | Tenancingo | 0 | ![]() |
801 | Cuyultitán | 0 | ![]() |
802 | El Rosario | 81 | ![]() |
803 | Jerusalén | 0 | ![]() |
804 | Mercedes La Ceiba | 40 | ![]() |
805 | Olocuilta | 884 | ![]() |
806 | Paraíso de Osorio | 0 | ![]() |
807 | San Antonio Masahuat | 0 | ![]() |
808 | San Emigdio | 118 | ![]() |
809 | San Francisco Chinameca | 0 | ![]() |
810 | San Juan Nonualco | 164 | ![]() |
811 | San Juan Talpa | 141 | ![]() |
812 | San Juan Tepezontes | 0 | ![]() |
813 | San Luis Talpa | 268 | ![]() |
814 | San Miguel Tepezontes | 56 | ![]() |
815 | San Pedro Masahuat | 194 | ![]() |
816 | San Pedro Nonualco | 55 | ![]() |
817 | San Rafael Obrajuelo | 0 | ![]() |
818 | Santa Maria Ostuma | 146 | ![]() |
819 | Santiago Nonualco | 1105 | ![]() |
820 | Tapalhuaca | 29 | ![]() |
821 | Zacatecoluca | 1087 | ![]() |
822 | San Luis la Herradura | 209 | ![]() |
901 | Cinquera | 96 | ![]() |
902 | Guacotecti | 160 | ![]() |
903 | Ilobasco | 2065 | ![]() |
904 | Jutiapa | 265 | ![]() |
905 | San Isidro | 368 | ![]() |
906 | Sensuntepeque | 1695 | ![]() |
907 | Tejutepeque | 237 | ![]() |
908 | Victoria | 437 | ![]() |
909 | Dolores | 247 | ![]() |
1001 | Apastepeque | 308 | ![]() |
1002 | Guadalupe | 98 | ![]() |
1003 | San Cayetano Istepeque | 96 | ![]() |
1004 | Santa Clara | 0 | ![]() |
1005 | Santo Domingo | 56 | ![]() |
1006 | San Esteban Catarina | 51 | ![]() |
1007 | San Ildefonso | 85 | ![]() |
1008 | San Lorenzo | 128 | ![]() |
1009 | San Sebastián | 271 | ![]() |
1010 | San Vicente | 1136 | ![]() |
1011 | Tecoluca | 420 | ![]() |
1012 | Tepetitán | 137 | ![]() |
1013 | Verapaz | 182 | ![]() |
1101 | Alegría | 128 | ![]() |
1102 | Berlín | 57 | ![]() |
1103 | California | 0 | ![]() |
1104 | Concepción Batres | 44 | ![]() |
1105 | El Triunfo | 52 | ![]() |
1106 | Ereguayquín | 0 | ![]() |
1107 | Estanzuelas | 32 | ![]() |
1108 | Jiquilisco | 1098 | ![]() |
1109 | Jucuapa | 110 | ![]() |
1110 | Jucuarán | 94 | ![]() |
1111 | Mercedes Umaña | 86 | ![]() |
1112 | Nueva Granada | 0 | ![]() |
1113 | Ozatlán | 0 | ![]() |
1114 | Puerto El Triunfo | 121 | ![]() |
1115 | San Agustín | 0 | ![]() |
1116 | San Buena Ventura | 0 | ![]() |
1117 | San Dionisio | 57 | ![]() |
1118 | Santa Elena | 147 | ![]() |
1119 | San Francisco Javier | 33 | ![]() |
1120 | Santa María | 99 | ![]() |
1121 | Santiago de María | 79 | ![]() |
1122 | Tecapán | 39 | ![]() |
1123 | Usulután | 1007 | ![]() |
1201 | Carolina | 113 | ![]() |
1202 | Ciudad Barrios | 1157 | ![]() |
1203 | Comacarán | 53 | ![]() |
1204 | Chapeltique | 254 | ![]() |
1205 | Chinameca | 400 | ![]() |
1206 | Chirilagua | 153 | ![]() |
1207 | El Tránsito | 238 | ![]() |
1208 | Lolotique | 164 | ![]() |
1209 | Moncagua | 186 | ![]() |
1210 | Nueva Guadalupe | 82 | ![]() |
1211 | Nuevo Edén de San Juan | 60 | ![]() |
1212 | Quelepa | 0 | ![]() |
1213 | San Antonio | 67 | ![]() |
1214 | San Gerardo | 106 | ![]() |
1215 | San Jorge | 120 | ![]() |
1216 | San Luis de la Reina | 164 | ![]() |
1217 | San Miguel | 951 | ![]() |
1218 | San Rafael Oriente | 94 | ![]() |
1219 | Sesori | 234 | ![]() |
1220 | Uluazapa | 40 | ![]() |
1301 | Arambala | 75 | ![]() |
1302 | Cacaopera | 385 | ![]() |
1303 | Corinto | 328 | ![]() |
1304 | Chilanga | 193 | ![]() |
1305 | Delicias de Concepcion | 113 | ![]() |
1306 | El Divisadero | 266 | ![]() |
1307 | El Rosario | 51 | ![]() |
1308 | Gualococti | 48 | ![]() |
1309 | Guatajiagua | 349 | ![]() |
1310 | Joateca | 53 | ![]() |
1311 | Jocoaitique | 146 | ![]() |
1312 | Jocoro | 243 | ![]() |
1313 | Lolotiquillo | 111 | ![]() |
1314 | Meanguera | 249 | ![]() |
1315 | Oscicala | 153 | ![]() |
1316 | Perquín | 177 | ![]() |
1317 | San Carlos | 90 | ![]() |
1318 | San Fernando | 0 | ![]() |
1319 | San Francisco Gotera | 1087 | ![]() |
1320 | San Isidro | 0 | ![]() |
1321 | San Simón | 405 | ![]() |
1322 | Sensembra | 51 | ![]() |
1323 | Sociedad | 359 | ![]() |
1324 | Torola | 92 | ![]() |
1325 | Yamabal | 98 | ![]() |
1326 | Yoloaiquín | 41 | ![]() |
1401 | Anamorós | 399 | ![]() |
1402 | Bolívar | 87 | ![]() |
1403 | Concepción de Oriente | 165 | ![]() |
1404 | Conchagua | 938 | ![]() |
1405 | El Carmen | 128 | ![]() |
1406 | El Sauce | 106 | ![]() |
1407 | Intipucá | 42 | ![]() |
1408 | La Unión | 1000 | ![]() |
1409 | Lislique | 310 | ![]() |
1410 | Meanguera del Golfo | 45 | ![]() |
1411 | Nueva Esparta | 318 | ![]() |
1412 | Pasaquina | 95 | ![]() |
1413 | Polorós | 130 | ![]() |
1414 | San Alejo | 265 | ![]() |
1415 | San José | 42 | ![]() |
1416 | Santa Rosa de Lima | 647 | ![]() |
1417 | Yayantique | 84 | ![]() |
1418 | Yucuaiquín | 63 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.