El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106943 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Estratos
(estratoarea)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 1010-14501 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1010 | Ahuachapán rural | 497 | ![]() |
1011 | Ahuachapán urbano | 647 | ![]() |
1030 | Atiquizaya rural | 425 | ![]() |
1031 | Atiquizaya urbano | 552 | ![]() |
1070 | Jujutla rural | 559 | ![]() |
1071 | Jujutla urbano | 209 | ![]() |
1080 | San Francisco Menéndez rural | 724 | ![]() |
1081 | San Francisco Menéndez urbano | 340 | ![]() |
1500 | Resto Ahuachapán rural | 524 | ![]() |
1501 | Resto Ahuachapán urbano | 422 | ![]() |
2010 | Candelaria de la Frontera rural | 495 | ![]() |
2011 | Candelaria de la Frontera urbano | 271 | ![]() |
2020 | Coatepeque rural | 753 | ![]() |
2021 | Coatepeque urbano | 205 | ![]() |
2030 | Chalchuapa rural | 430 | ![]() |
2031 | Chalchuapa urbano | 516 | ![]() |
2070 | Metapán rural | 1400 | ![]() |
2071 | Metapán urbano | 581 | ![]() |
2100 | Santa Ana rural | 136 | ![]() |
2101 | Santa Ana urbano | 684 | ![]() |
2500 | Resto Santa Ana rural | 875 | ![]() |
2501 | Resto Santa Ana urbano | 677 | ![]() |
3010 | Acajutla rural | 552 | ![]() |
3011 | Acajutla urbano | 366 | ![]() |
3060 | Izalco rural | 797 | ![]() |
3061 | Izalco urbano | 244 | ![]() |
3080 | Nahuizalco rural | 393 | ![]() |
3081 | Nahuizalco urbano | 772 | ![]() |
3110 | San Antonio del Monto rural | 185 | ![]() |
3111 | San Antonio del Monte urbano | 530 | ![]() |
3150 | Sonsonate rural | 410 | ![]() |
3151 | Sonsonate urbano | 476 | ![]() |
3500 | Resto Sonsonate rural | 426 | ![]() |
3501 | Resto Sonsonate urbano | 669 | ![]() |
4070 | Chalatenango rural | 352 | ![]() |
4071 | Chalatenango urbano | 484 | ![]() |
4500 | Resto Chalatenango rural | 1288 | ![]() |
4501 | Resto Chalatenango urbano | 871 | ![]() |
5011 | Antiguo Cuscatlán urbano | 526 | ![]() |
5020 | Ciudad Arce rural | 431 | ![]() |
5021 | Ciudad Arce urbano | 719 | ![]() |
5030 | Colón rural | 181 | ![]() |
5031 | Colón urbano | 953 | ![]() |
5090 | La Libertad rural | 350 | ![]() |
5091 | La Libertad urbano | 560 | ![]() |
5110 | Santa Tecla rural | 187 | ![]() |
5111 | Santa Tecla urbano | 586 | ![]() |
5120 | Quezaltepeque rural | 493 | ![]() |
5121 | Quezaltepeque urbano | 645 | ![]() |
5150 | San Juan Opico rural | 320 | ![]() |
5151 | San Juan Opico urbano | 609 | ![]() |
5500 | Resto La Libertad rural | 739 | ![]() |
5501 | Resto La Libertad urbano | 597 | ![]() |
6021 | Apopa urbano | 759 | ![]() |
6031 | Ayutuxtepeque urbano | 804 | ![]() |
6041 | Cuscatancingo urbano | 705 | ![]() |
6071 | Ilopango urbano | 780 | ![]() |
6081 | Mejicanos urbano | 709 | ![]() |
6090 | Nejapa rural | 395 | ![]() |
6091 | Nejapa urbano | 363 | ![]() |
6100 | Panchimalco rural | 711 | ![]() |
6101 | Panchimalco urbano | 450 | ![]() |
6121 | San Marcos rural | 996 | ![]() |
6130 | San Martín rural | 158 | ![]() |
6131 | San Martín urbano | 835 | ![]() |
6141 | San Salvador urbano | 629 | ![]() |
6160 | Santo Tomás rural | 214 | ![]() |
6161 | Santo Tomás urbano | 591 | ![]() |
6171 | Soyapango urbano | 647 | ![]() |
6180 | Tonacatepeque rural | 400 | ![]() |
6181 | Tonacatepeque urbano | 443 | ![]() |
6190 | Ciudad Delgado rural | 202 | ![]() |
6191 | Ciudad Delgado urbano | 598 | ![]() |
6500 | Resto San Salvador rural | 557 | ![]() |
6501 | Resto San Salvador urbano | 1086 | ![]() |
7020 | Cojutepeque rural | 216 | ![]() |
7021 | Cojutepeque urbano | 803 | ![]() |
7500 | Resto Cuscatlán rural | 1563 | ![]() |
7501 | Resto Cuscatlán urbano | 956 | ![]() |
8050 | Olocuilta Rural | 413 | ![]() |
8051 | Olocuilta urbano | 471 | ![]() |
8190 | Santiago Nonualco rural | 775 | ![]() |
8191 | Santiago Nonualco urbano | 330 | ![]() |
8210 | Zacatecoluca rural | 424 | ![]() |
8211 | Zacatecoluca urbano | 663 | ![]() |
8500 | Resto La Paz rural | 681 | ![]() |
8501 | Resto La Paz urbano | 820 | ![]() |
9030 | Ilobasco rural | 1274 | ![]() |
9031 | Ilobasco urbano | 791 | ![]() |
9060 | Sensuntepeque rural | 1118 | ![]() |
9061 | Sensuntepeque urbano | 577 | ![]() |
9500 | Resto Cabañas rural | 1390 | ![]() |
9501 | Resto Cabañas urbano | 420 | ![]() |
10100 | San Vicente rural | 407 | ![]() |
10101 | San Vicente urbano | 729 | ![]() |
10500 | Resto San Vicente rural | 1156 | ![]() |
10501 | Resto San Vicente urbano | 676 | ![]() |
11080 | Jiquilisco rural | 613 | ![]() |
11081 | Jiquilisco urbano | 485 | ![]() |
11230 | Usulután rural | 410 | ![]() |
11231 | Usulután urbano | 597 | ![]() |
11500 | Resto Usulután rural | 628 | ![]() |
11501 | Resto Usulután urbano | 550 | ![]() |
12020 | Ciudad Barrios rural | 775 | ![]() |
12021 | Ciudad Barrios urbano | 382 | ![]() |
12170 | San Miguel rural | 279 | ![]() |
12171 | San Miguel urbano | 672 | ![]() |
12500 | Resto San Miguel rural | 1761 | ![]() |
12501 | Resto San Miguel urbano | 767 | ![]() |
13190 | San Francisco Gotera rural | 348 | ![]() |
13191 | San Francisco Gotera urbano | 739 | ![]() |
13500 | Resto Morazán rural | 2946 | ![]() |
13501 | Resto Morazán urbano | 1130 | ![]() |
14040 | Conchagua rural | 536 | ![]() |
14041 | Conchagua urbano | 402 | ![]() |
14080 | La Unión rural | 443 | ![]() |
14081 | La Unión urbano | 557 | ![]() |
14500 | Resto La Unión rural | 2079 | ![]() |
14501 | Resto La Unión urbano | 847 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.