El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106872 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Región geográfica
(region)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Occidental | 17742 | ![]() |
2 | Central I | 16739 | ![]() |
3 | Central II | 13115 | ![]() |
4 | Oriental | 17946 | ![]() |
5 | Área metropolitana de San Salvador | 10722 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.