El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 109296 |
Descargas | 1733 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Número de orden del propietario del terreno
(r310_01)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-10 | Casos válidos: 37907 Inválidos: 38357 Mínimo: 1 Máximo: 10 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 33107 | ![]() | |
2 | 4012 | ![]() | |
3 | 278 | ![]() | |
4 | 173 | ![]() | |
5 | 147 | ![]() | |
6 | 96 | ![]() | |
7 | 37 | ![]() | |
8 | 16 | ![]() | |
9 | 10 | ![]() | |
10 | 31 | ![]() | |
Sysmiss | 38357 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.