El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 109315 |
Descargas | 1733 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Número de orden del propietario
(r308b)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-10 | Casos válidos: 45806 Inválidos: 30458 Mínimo: 1 Máximo: 10 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 39523 | ![]() | |
2 | 5287 | ![]() | |
3 | 359 | ![]() | |
4 | 235 | ![]() | |
5 | 170 | ![]() | |
6 | 122 | ![]() | |
7 | 44 | ![]() | |
8 | 25 | ![]() | |
9 | 10 | ![]() | |
10 | 31 | ![]() | |
Sysmiss | 30458 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.