El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 109322 |
Descargas | 1733 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Material predominante en el techo
(r302)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-7 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Losa de concreto | 1388 | ![]() |
2 | Teja de barro o cemento | 24185 | ![]() |
3 | Lámina de asbesto o fibra de cemento | 16581 | ![]() |
4 | Lámina metálica | 33869 | ![]() |
5 | Paja o palma | 143 | ![]() |
6 | Materiales de desecho | 82 | ![]() |
7 | Otros | 16 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.