El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 109289 |
Descargas | 1733 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Título o diploma que obtuvo en el nivel más alto que aprobó
(r217)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-10 | Casos válidos: 41258 Inválidos: 35006 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | No obtuvo | 28701 | ![]() |
2 | Bachillerato general | 3422 | ![]() |
3 | Bachillerato técnico | 6376 | ![]() |
4 | Profesorado | 392 | ![]() |
5 | Técnico superior no universitario | 534 | ![]() |
6 | Título universitario de 3 años | 230 | ![]() |
7 | Título universitario de 5 años | 1474 | ![]() |
8 | Título universitario de más de 5 años | 77 | ![]() |
9 | Postgrado | 31 | ![]() |
10 | Otros | 21 | ![]() |
Sysmiss | 35006 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.