El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 109284 |
Descargas | 1733 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Razón por la que está repitiendo el grado
(r207)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-4 | Casos válidos: 752 Inválidos: 75512 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Abandonó los estudios antes de finalizar el año escolar | 232 | ![]() |
2 | Reprobó o aplazo el año escolar | 495 | ![]() |
3 | Padre/Madre le matricularon en el mismo grado | 10 | ![]() |
4 | Otros | 15 | ![]() |
Sysmiss | 75512 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.