El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 109312 |
Descargas | 1733 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Relación de parentesco
(r103)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 76264 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Jefe(a) | 20609 | ![]() |
2 | Esposa(o), compañera(o) | 12266 | ![]() |
3 | Hijo(a) | 30983 | ![]() |
4 | Padre/Madre | 831 | ![]() |
5 | Hermano(a) | 933 | ![]() |
6 | Yerno/Nuera | 1264 | ![]() |
7 | Nieto(a) | 6872 | ![]() |
8 | Suegro(a) | 266 | ![]() |
9 | Otros familiares | 1727 | ![]() |
10 | Empleada(o) doméstica(o) | 47 | ![]() |
11 | Otros | 466 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.