El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106945 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Otro país de residencia
(r01otr)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-21 | Casos válidos: 366 Inválidos: 75898 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 134 | ![]() | |
2 | 72 | ![]() | |
3 | 32 | ![]() | |
4 | 21 | ![]() | |
5 | 22 | ![]() | |
6 | 14 | ![]() | |
7 | 4 | ![]() | |
8 | 6 | ![]() | |
9 | 5 | ![]() | |
10 | 8 | ![]() | |
11 | 2 | ![]() | |
12 | 9 | ![]() | |
13 | 10 | ![]() | |
14 | 2 | ![]() | |
15 | 2 | ![]() | |
16 | 5 | ![]() | |
17 | 2 | ![]() | |
18 | 7 | ![]() | |
19 | 4 | ![]() | |
20 | 3 | ![]() | |
21 | 2 | ![]() | |
Sysmiss | 75898 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.