El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106876 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
País de residencia de los miembros en el extranjero
(r01f_b)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 36-999 | Casos válidos: 39 Inválidos: 76225 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
36 | Australia | 0 | ![]() |
124 | Canadá | 1 | ![]() |
484 | México | 3 | ![]() |
724 | España | 5 | ![]() |
840 | Estados Unidos | 3 | ![]() |
999 | Otro | 27 | ![]() |
Sysmiss | 76225 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.