El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106898 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Total de miembros en el extranjero
(r01b)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-15 | Casos válidos: 12030 Inválidos: 64234 Mínimo: 1 Máximo: 15 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 6833 | ![]() | |
2 | 2543 | ![]() | |
3 | 1318 | ![]() | |
4 | 682 | ![]() | |
5 | 286 | ![]() | |
6 | 174 | ![]() | |
7 | 114 | ![]() | |
8 | 28 | ![]() | |
9 | 27 | ![]() | |
10 | 13 | ![]() | |
12 | 11 | ![]() | |
15 | 1 | ![]() | |
Sysmiss | 64234 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.