El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106883 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Número de días habituales trabajados en la semana
(d412b)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-7 | Casos válidos: 32349 Inválidos: 43915 Mínimo: 0 Máximo: 7 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 20494 | ![]() | |
1 | 503 | ![]() | |
2 | 1133 | ![]() | |
3 | 1479 | ![]() | |
4 | 806 | ![]() | |
5 | 2548 | ![]() | |
6 | 3483 | ![]() | |
7 | 1903 | ![]() | |
Sysmiss | 43915 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.