El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106909 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Rama de actividad económica (CIIU Rev. 4)
(ciiu438)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-14 | Casos válidos: 4670 Inválidos: 71594 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 1938 | ![]() |
2 | Pesca | 39 | ![]() |
3 | Explotación de minas y canteras | 0 | ![]() |
4 | Industrias manufactureras | 467 | ![]() |
5 | Suministro de electricidad, gas y agua | 5 | ![]() |
6 | Construcción | 389 | ![]() |
7 | Comercio, hoteles y restaurantes | 1084 | ![]() |
8 | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 139 | ![]() |
9 | Intermediación financiera, inmobiliarias | 119 | ![]() |
10 | Administración publica y defensa | 53 | ![]() |
11 | Enseñanza | 56 | ![]() |
12 | Servicios comunales sociales y de salud | 233 | ![]() |
13 | Hogares con servicios domésticos | 148 | ![]() |
14 | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | ![]() |
Sysmiss | 71594 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.