El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016
ID de Referencia | SLV_2016_EHPM_v01_M |
Año | 2016 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 18, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 106932 |
Descargas | 1681 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Rama de actividad económica (CIIU Rev. 4)
(ciiu416)
Archivo: EHPM2016
Archivo: EHPM2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-14 | Casos válidos: 32349 Inválidos: 43915 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 7631 | ![]() |
2 | Pesca | 279 | ![]() |
3 | Explotación de minas y canteras | 21 | ![]() |
4 | Industrias manufactureras | 4719 | ![]() |
5 | Suministro de electricidad, gas y agua | 140 | ![]() |
6 | Construcción | 1824 | ![]() |
7 | Comercio, hoteles y restaurantes | 9422 | ![]() |
8 | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1213 | ![]() |
9 | Intermediación financiera, inmobiliarias | 1396 | ![]() |
10 | Administración publica y defensa | 1214 | ![]() |
11 | Enseñanza | 803 | ![]() |
12 | Servicios comunales sociales y de salud | 1967 | ![]() |
13 | Hogares con servicios domésticos | 1713 | ![]() |
14 | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 7 | ![]() |
Sysmiss | 43915 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.