El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015
ID de Referencia | SLV_2015_EHPM_v01_M |
Año | 2015 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 15, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 127701 |
Descargas | 1485 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: EHPM 2015
Contenido | Contiene resultados agregados del hogar: - Ingreso familiar. - Ingreso percapita. - Numero de miembros de hogar. - Gastos del hogar. - Tipo de pobreza, entre otros. |
Casos | 88184 |
Variable(s) | 923 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: edicion (Año de levantamiento), area (Área), region (Región), r004 (Departamento), r005 (Municipio), r006 (Cantón), r402 (Número de orden del informante) |
Version | Version final v01, Junio de 2016 |
Productor | Gerencia de Sistemas en coordinación con la Gerencia de Estadísticas Sociales. |
Datos omisos (missings) | Los datos no reportados son complementados hasta con 9 en la longitud de la variable, incluyendo los decimales |
Controles de Procesamiento | La consistencia de la base de datos tiene dos etapas en primera que es entrada de datos es consistencia en linea de forma restrictiva o de advertencia y como última etapa revisión con criterios metodologicos propios. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
idboleta | Identificador de boleta | Identificador de boleta | |
edicion | Año de levantamiento | Edicion | |
region | Región | Region | |
area | Área | Area | |
r004 | Departamento | Departamento | |
r005 | Municipio | Municipio | |
r006 | Cantón | Canton | |
municauto | Descripción del municipio | Municipio_descripcion | |
autorrepresentado | Clasificación de los Municipios auto representados | Clasificacion de los municipios. 1. Autorrepresentados 2. Correpresentados | |
codigomunic | Identificador de municipio | Codigo de municipio | |
r015 | Mes de la entrevista | Mes de la entrevista | |
correlativo | Correlativo | Correlativo de la boleta | |
estratoarea | Estratos | Estratos | |
fac00 | Factor de expansión | Factor de expansion | |
r017 | Resultado final de la entrevista | 017. Resultado final de la encuesta | |
r018 | Número de orden del principal informante | 018. Numero de orden del principal informante | |
r019 | Boleta anexa | 019. Boleta anexa 1. Si 2. No | |
r020 | Confiabilidad de la información | 020. Confiabilidad de la informacion: 1. Información confiable 2. Información poco confiable 3. Información no confiable | |
r021a | Número de miembros del hogar | Numero de miembros del hogar | |
r021b | Personas de 4 años y más del hogar | 021b. Personas de 4 aÑos de edad y mas | |
r022 | Personas de 5 años y más del hogar | 022. Personas de 5 aÑos de edad y mas. | |
r023 | Personas con trabajo agropecuario del hogar | 023. Numero de personas con trabajo agropecuario | |
r024 | Personas que se enfermaron del hogar | 024. Numero de personas que se enfermaron | |
r027 | Personas que utilizan internet del hogar | 027. Numero de personas que utilizan internet | |
r033 | Número de secciones educación | 033. Número de secciones educación | |
r034 | Personas dede secciones de empleo | 034. Número de secciones de empleo | |
r035 | Número de secciones agropecuarias | 035. Número de secciones agropecuarias | |
r035a | Personas con producción de patio del hogar | 035a. Personas con produccion de patio del hogar anexo a | |
r036 | Personas que se enfermaron del hogar | 036. Numero de personas que se enfermaron | |
r038 | Boleta con sección de subsidios | 038. Hogar con boleta de subsidios | |
r042 | Boleta con sección de subsidios | 042. Hogar con boleta de subsidios | |
r04a | Personas con producción de patio del hogar | 04a. Personas con produccion de patio del hogar | |
znorte | Identificador de zona norte | Variable especial de calculo | |
actpr | Estado ocupacional | Variable especial de calculo | |
actpr2012 | Estado ocupacional agregado | Variable especial de calculo | |
actse | Estado ocupacional | Variable especial de calculo | |
aproba1 | Número de grados aprobados | Variable especial de calculo | |
dias_por_semana | Total de días a la semana | Variable especial de calculo | |
gasper | Gasto percápita | Variable especial de calculo | |
gastohog | Gasto total del hogar | Variable especial de calculo | |
ghali | Gasto del hogar en alimentación | Variable especial de calculo | |
ghase | Gasto del hogar en artículos y servicios | Variable especial de calculo | |
ghu12 | Gasto del hogar en los últimos 12 meses | Variable especial de calculo | |
ghul6 | Gasto del hogar en los últimos 6 meses | Variable especial de calculo | |
gmed | Gasto del hogar en educación | Variable especial de calculo | |
gmem | Gasto del hogar en empleo | Variable especial de calculo | |
gmsa | Gasto del hogar en salud | Variable especial de calculo | |
gmvi | Gasto del hogar en vivienda | Variable especial de calculo | |
gtmh | Gasto del hogar en alimentación y otros artículos (Total sección 8) | Variable especial de calculo | |
imeds | Ingreso mensual por trabajo dependiente | Variable especial de calculo | |
imei | Ingreso mensual por empleo independiente | Variable especial de calculo | |
imes | Ingreso mensual por empleo secundario | Variable especial de calculo | |
imnl | Ingreso mensual por actividades no laborales | Variable especial de calculo | |
ingfa | Ingreso mensual familiar | Variable especial de calculo | |
ingneto | Ingreso neto por actividades agropecuarias | Variable especial de calculo | |
ingpe | Ingreso mensual percápita | Variable especial de calculo | |
ingre | Ingreso mensual por persona | Variable especial de calculo | |
irefa | Ingreso por remesas | Variable especial de calculo | |
irefa1 | Ingreso por remesas en efectivo | Variable especial de calculo | |
irefb | Ingreso por remesas eventuales | Variable especial de calculo | |
irefb1 | Ingreso por remesas a través de transferencias bancarias | Variable especial de calculo | |
ires | Ingreso por remesas en especie | Variable especial de calculo | |
miemh | Número de miembros del hogar | Variable especial de calculo | |
miemh_exdomestico | Número de miembros del hogar excluyendo servicio doméstico | Variable especial de calculo | |
money | Ingreso por trabajo dependiente o empleo independiente | Variable especial de calculo | |
oia | Otros ingresos | Variable especial de calculo | |
oimed | Otros ingresos mensuales por trabajo dependiente | Variable especial de calculo | |
poblahombres | Número de hombres del hogar | Variable especial de calculo | |
poblamujeres | Número de mujeres del hogar | Variable especial de calculo | |
poblatinfantil | Personas de 5 a 17 años del hogar | Variable especial de calculo | |
poblatinfantilocupa | Personas de 5 a 17 años del hogar que se encuentran ocupadas | Variable especial de calculo | |
pobreza | Condición de pobreza del hogar | Variable especial de calculo | |
segm | Segmentación del mercado laboral | Variable especial de calculo | |
totayuda | Total de remesas | Variable especial de calculo | |
r01a | Hogar con algún miembro en el extranjero | 1. ¿algunos(as) de los(as) miembros del hogar se encuentra residiendo actualmente en el extranjero (por trabajo permanente o becado(a) sin gasto para el hogar, por mas de 3 meses)? 1. = sí 2. = no | |
r01b | Total de miembros en el extranjero | 1. ¿algunos(as) de los(as) miembros del hogar se encuentra residiendo actualmente en el extranjero (por trabajo permanente o becado(a) sin gasto para el hogar, por mas de 3 meses)? ¿cuantos(as)? | |
r01c | Hombres en el extranjero | ¿cuantos(as)? hombres en el extranjero | |
r01d | Mujeres en el extranjero | ¿cuantos(as)? mujeres en el extranjero | |
r02a | Hogar con pupilos | 2. Tiene en el hogar pupilos(as)? 1. = sí 2. = no | |
r02b | Total de pupilos | 2. Tiene en el hogar pupilos(as)? ¿cuantos(as)? | |
r02c | Hombres pupilos | ¿cuantos(as)? hombres pupilos | |
r02d | Mujeres pupilas | ¿cuantos(as)? mujeres pupilas | |
r03 | Hogares que realizaron viajes turísticos | 3. ¿ha realizado usted o algun miembro de su hogar algun viaje (desplazamiento fuera de su entorno habitual) incluyendo todos los viajes en el salvador y en el extranjero con fines de ocio o negocio (distintos al de emplearse en destino) incluidas excursiones y viajes a segundaresidencia durante los ultimos tres meses? 1. = sí 2. = no | |
r0401 | Viajes con pernoctación | 4. De los viajes anteriormente mencionados, ¿cuantos realizo con pernoctacion y cuantos no (viajes de excursion)? con pernoctacion | |
r0402 | Viajes de un día | 4. De los viajes anteriormente mencionados, ¿cuantos realizo con pernoctacion y cuantos no (viajes de excursion)? de un dia | |
r0501 | Gasto en viajes con pernoctación | 5. ¿cuanto fue el gasto por los viajes con pernoctacion y de un dia? con pernoctacion | |
r0502 | Gasto en viajes de un día | 5. ¿cuanto fue el gasto por los viajes con pernoctacion y de un dia? de un dia | |
r06 | Hogar con menores de 18 años cuyo padre y/o madre no viven en el hogar | 6. ¿existe en este hogar algun niÑo o niÑa menor de 18 aÑos que su padre o madre no viva(n) en este hogar? 1. = sí 2. = no | |
r06a | Ausencia por muerte | Ausencia por muerte 1. No 2. Padre 3. Madre 4. Ambos | |
r06b | Ausencia por migración | Ausencia por migracion 1. No 2. Padre 3. Madre 4. Ambos | |
r06c | Ausencia por abandono | Ausencia por abandono 1. No 2. Padre 3. Madre 4. Ambos | |
r06otr | Ausencia por otra razón | Ausencia por otros | |
r103 | Relación de parentesco | 103. ¿quÉ relacion de parentesco tiene (.) con el(la) jefe(a) del hogar? 01. Jefe(a) 02. Esposa(o), compañera(o) 03. Hijo(a) 04. Padre/madre 05. Hermano (a) 06. Yerno / nuera 07. Nieto(a) 08. Suegro(a) 09. Otros familiares 10. Empleada(o) doméstica(o) 11. Otros | |
r103otr | Otra relación de parentesco | 103. Otros | |
r104 | Sexo | 104. ¿el sexo de (.) es? 1. Hombre 2. Mujer | |
r106 | Edad en años cumplidos | 106. ¿quÉ edad tiene (.) en aÑos cumplidos? (anote 00 para los menores de 1 año) | |
r107 | Estado familiar | 107. ¿cual es el estado familiar de (.)? 1. Acompañado(a) 2. Casado(a) 3. Viudo(a) 4. Divorciado(a) 5. Separado(a) 6. Soltero(a) | |
r108a | Seguro médico que posee | 108 a. ¿tiene (.) algun seguro mÉdico? 1. Isss cotizante 2. Isss beneficiario(a) 3. Isss retirado(a) 4. Bienestar magisterial 5. Ipsfa 6. Colectivo 7. Individual (privado) 8. No tiene 9. Otros____________ | |
r108aotr | Otro tipo de seguro médico que posee | 108 a. ¿tiene (.) algun seguro mÉdico? otros. | |
r108 | Síntomas, enfermedades o lesiones sufridas en el mes anterior | 108. ¿durante el mes anterior (.) tuvo? 1. Algún síntoma 2. Alguna enfermedad 3. Lesión por accidente 4. Lesión por hecho violento 5. No tuvo | |
Total variable(s):
923 |