El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015
ID de Referencia | SLV_2015_EHPM_v01_M |
Año | 2015 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC |
Patrocinador(es) | Ministerio de Economía - MINEC - |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 15, 2017 |
Última modificación | Dec 18, 2017 |
Visitas a la página | 127694 |
Descargas | 1484 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
Descargue los cuestionarios, documentos técnicos e informes que describen el proceso de la encuesta y los resultados clave para este estudio.