El Salvador - Encuesta Nacional de la Situación de las Mujeres en El Salvador 2017
ID de Referencia | SLV_2017_ENSMES_v01_M |
Año | 2017 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos - Ministerio de Economía |
Patrocinador(es) | Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Asistencia financiera La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intenacional - USAID - Asistencia financiera INFOSEGURA- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD - Asistencia |
Metadatos |
![]() |
![]() |
Creado el | Dec 15, 2017 |
Última modificación | Dec 15, 2017 |
Visitas a la página | 129374 |
Descargas | 535 |
Diccionario de Datos
Archivo | Descripción | Casos | Variables |
---|---|---|---|
BD_VCM | Datos estadísticos sobre los diferentes tipos de violencia contra las mujeres de 15 años a más a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses, en el ámbito público y privado obtenidos a través de la Encuesta Nacional Sobre la Situación de la Mujer en El Salvador | 12881 | 1042 |